Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| First Edition | $9.87 Low $5.00 · High $11.00 | No price |
| Unlimited | No price | €13.29 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Ability
Any damage done by an opponent's attack to each of your Water Pokémon that has any Water Energy attached to it is reduced by 20 (after applying Weakness and Resistance). このポケモンがいるかぎり、Waterポケモン全員が、相手のポケモンから受けるワザのダメージは「-20」される。
Attacks
Your opponent's Active Pokémon is now Asleep. 相手のバトルポケモンをねむりにする。
- Weakness
- Metal×2
- Retreat
- 1
- Rarity
- 非
- Artist
- 5ban Graphics
- HP
- 130
- Number
- 026/096
- Expansion
- Rising Fist
- Series
- XY
- Types
- Water
- Subtypes
- Stage 1
マイナス150度の 冷気を ひし形の 結晶から 出して 敵を 包み 氷漬けにする。
Price history
| Date | Average |
|---|---|
| Jul 18, 2026 | $9.31 |
| Jul 19, 2026 | $9.31 |
| Jul 20, 2026 | $9.31 |
| Jul 21, 2026 | $9.31 |
| Jul 22, 2026 | $9.42 |
| Jul 23, 2026 | $9.42 |
| Jul 24, 2026 | $9.42 |
| Jul 25, 2026 | $9.42 |
| Jul 26, 2026 | $9.42 |
| Jul 27, 2026 | $9.42 |
| Jul 28, 2026 | $9.42 |
| Jul 29, 2026 | $9.42 |
| Jul 30, 2026 | $9.42 |
| Jul 31, 2026 | $9.42 |
| Aug 1, 2026 | $9.42 |
| Aug 2, 2026 | $9.42 |
| Aug 3, 2026 | $9.42 |
| Aug 4, 2026 | $9.42 |
| Aug 5, 2026 | $9.42 |
| Aug 6, 2026 | $9.42 |
| Aug 7, 2026 | $9.42 |
| Aug 8, 2026 | $9.42 |
| Aug 9, 2026 | $9.55 |
| Aug 10, 2026 | $9.55 |
| Aug 11, 2026 | $9.55 |
| Aug 12, 2026 | $9.55 |
| Aug 13, 2026 | $9.55 |
| Aug 14, 2026 | $9.55 |
| Aug 15, 2026 | $9.55 |
| Aug 16, 2026 | $9.55 |
| Aug 17, 2026 | $9.55 |
| Aug 18, 2026 | $9.55 |
| Aug 19, 2026 | $9.55 |
| Aug 20, 2026 | $9.55 |
| Aug 21, 2026 | $9.55 |
| Aug 22, 2026 | $9.55 |
| Aug 23, 2026 | $9.55 |
| Aug 24, 2026 | $9.55 |
| Aug 25, 2026 | $9.55 |
| Aug 26, 2026 | $9.55 |
| Aug 27, 2026 | $9.55 |
| Aug 28, 2026 | $9.55 |
| Aug 29, 2026 | $9.55 |
| Aug 30, 2026 | $9.55 |
| Aug 31, 2026 | $9.55 |
| Sep 1, 2026 | $9.55 |
| Sep 2, 2026 | $9.55 |
| Sep 3, 2026 | $9.55 |
| Sep 4, 2026 | $9.55 |
| Sep 5, 2026 | $9.55 |
| Sep 6, 2026 | $9.55 |
| Sep 7, 2026 | $9.55 |
| Sep 8, 2026 | $9.55 |
| Sep 9, 2026 | $9.55 |
| Sep 10, 2026 | $9.87 |
| Sep 11, 2026 | $9.87 |
| Sep 12, 2026 | $9.87 |
| Sep 13, 2026 | $9.87 |
| Sep 14, 2026 | $9.87 |
| Sep 15, 2026 | $9.87 |
Where to buy
More from Rising Fist
View all 105 cardsAurorus is card 026/096 of Rising Fist, a XY series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Rising Fist cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





