Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| Holofoil | $41.66 Low $69.99 · High $69.99 | €63.24 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Attacks
Search your deck for up to 2 Fire Energy cards and attach them to this Pokémon. Then, shuffle your deck. 自分の山札にあるFireエネルギーを2枚まで、このポケモンにつける。そして山札を切る。
Your opponent's Active Pokémon is now Burned. 相手のバトルポケモンをやけどにする。
You may attach up to 5 Fire Energy cards from your hand to your Pokémon in any way you like. (You can't use more than 1 GX attack in a game.) のぞむなら、自分の手札にあるFireエネルギーを5枚まで、自分のポケモンに好きなようにつける。[対戦中、自分はGXワザを1回しか使えない。]
- Weakness
- Metal×2
- Retreat
- 1
- Rarity
- 色違い超レア
- Artist
- PLANETA Igarashi
- HP
- 180
- Number
- 211/150
- Expansion
- GX Ultra Shiny
- Series
- Sun & Moon
- Types
- Fire
- Subtypes
- BasicGX
Price history
| Date | Average |
|---|---|
| Jul 5, 2026 | $73.36 |
| Jul 6, 2026 | $73.36 |
| Jul 7, 2026 | $73.36 |
| Jul 8, 2026 | $73.36 |
| Jul 9, 2026 | $73.36 |
| Jul 11, 2026 | $73.36 |
| Jul 12, 2026 | $73.36 |
| Jul 13, 2026 | $73.36 |
| Jul 14, 2026 | $73.36 |
| Jul 15, 2026 | $73.36 |
| Jul 16, 2026 | $73.36 |
| Jul 17, 2026 | $73.36 |
| Jul 18, 2026 | $73.36 |
| Jul 19, 2026 | $72.96 |
| Jul 20, 2026 | $72.96 |
| Jul 21, 2026 | $72.96 |
| Jul 22, 2026 | $72.96 |
| Jul 23, 2026 | $72.96 |
| Jul 24, 2026 | $72.96 |
| Jul 27, 2026 | $72.96 |
| Jul 28, 2026 | $72.96 |
| Jul 29, 2026 | $72.96 |
| Jul 31, 2026 | $72.96 |
| Aug 1, 2026 | $72.96 |
| Aug 2, 2026 | $72.96 |
| Aug 3, 2026 | $72.96 |
| Aug 5, 2026 | $72.96 |
| Aug 6, 2026 | $72.96 |
| Aug 7, 2026 | $72.96 |
| Aug 8, 2026 | $72.96 |
| Aug 9, 2026 | $72.96 |
| Aug 10, 2026 | $72.96 |
| Aug 11, 2026 | $72.96 |
| Aug 12, 2026 | $72.96 |
| Aug 14, 2026 | $72.96 |
| Aug 16, 2026 | $72.96 |
| Aug 17, 2026 | $72.96 |
| Aug 18, 2026 | $72.96 |
| Aug 21, 2026 | $72.96 |
| Aug 23, 2026 | $72.96 |
| Aug 25, 2026 | $72.96 |
| Aug 26, 2026 | $72.96 |
| Aug 27, 2026 | $72.96 |
| Aug 29, 2026 | $72.96 |
| Aug 30, 2026 | $72.96 |
| Aug 31, 2026 | $72.96 |
| Sep 1, 2026 | $72.96 |
| Sep 3, 2026 | $72.96 |
| Sep 4, 2026 | $72.96 |
| Sep 5, 2026 | $72.96 |
| Sep 6, 2026 | $72.96 |
| Sep 7, 2026 | $72.96 |
| Sep 8, 2026 | $72.96 |
| Sep 9, 2026 | $72.96 |
| Sep 10, 2026 | $72.96 |
| Sep 11, 2026 | $72.96 |
| Sep 12, 2026 | $72.96 |
| Sep 13, 2026 | $72.96 |
| Sep 15, 2026 | $72.96 |
| Sep 16, 2026 | $72.96 |
Where to buy
More from GX Ultra Shiny
View all 250 cardsReshiram-GX is card 211/150 of GX Ultra Shiny, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your GX Ultra Shiny cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





