Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| Holofoil | $34.54 Low $34.54 · High $34.54 | €53.64 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Attacks
This attack does 50 damage to 1 of your opponent's Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.) 相手のポケモン1匹に、50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。]
This Pokémon can't use Phoenix Burn during your next turn. 次の自分の番、このポケモンは「フェニックスバーン」が使えない。
Put 3 in any combination of Fire Pokémon-GX or Pokémon-EX from your discard pile to your Bench. (You can't use more than 1 GX attack in a game.) 自分のトラッシュにあるFireタイプの「ポケモンGX・EX」を3枚、ベンチに出す。[対戦中、自分はGXワザを1回しか使えない。]
- Weakness
- Lightning×2
- Resistance
- Fighting-20
- Retreat
- 1
- Rarity
- 色違い超レア
- Artist
- 5ban Graphics
- HP
- 190
- Number
- 210/150
- Expansion
- GX Ultra Shiny
- Series
- Sun & Moon
- Types
- Fire
- Subtypes
- BasicGX
Price history
| Date | Average |
|---|---|
| Jun 15, 2026 | $51.57 |
| Jun 16, 2026 | $51.57 |
| Jun 17, 2026 | $51.57 |
| Jun 18, 2026 | $51.57 |
| Jun 19, 2026 | $51.57 |
| Jun 20, 2026 | $51.57 |
| Jun 21, 2026 | $51.57 |
| Jun 22, 2026 | $51.57 |
| Jun 23, 2026 | $51.57 |
| Jun 25, 2026 | $53.46 |
| Jun 26, 2026 | $53.46 |
| Jun 27, 2026 | $53.46 |
| Jun 28, 2026 | $53.46 |
| Jun 29, 2026 | $53.46 |
| Jun 30, 2026 | $53.46 |
| Jul 1, 2026 | $53.46 |
| Jul 2, 2026 | $53.46 |
| Jul 3, 2026 | $53.46 |
| Jul 4, 2026 | $53.46 |
| Jul 5, 2026 | $53.46 |
| Jul 6, 2026 | $53.46 |
| Jul 7, 2026 | $53.46 |
| Jul 8, 2026 | $53.46 |
| Jul 9, 2026 | $53.46 |
| Jul 10, 2026 | $53.46 |
| Jul 11, 2026 | $53.46 |
| Jul 12, 2026 | $53.46 |
| Jul 13, 2026 | $53.46 |
| Jul 14, 2026 | $53.46 |
| Jul 15, 2026 | $53.46 |
| Jul 16, 2026 | $53.95 |
| Jul 17, 2026 | $53.95 |
| Jul 18, 2026 | $53.95 |
| Jul 19, 2026 | $55.51 |
| Jul 20, 2026 | $55.51 |
| Jul 21, 2026 | $55.51 |
| Jul 22, 2026 | $55.51 |
| Jul 23, 2026 | $55.51 |
| Jul 24, 2026 | $55.51 |
| Jul 25, 2026 | $55.51 |
| Jul 26, 2026 | $55.51 |
| Jul 27, 2026 | $55.51 |
| Jul 28, 2026 | $55.51 |
| Jul 29, 2026 | $55.99 |
| Jul 30, 2026 | $55.99 |
| Jul 31, 2026 | $55.99 |
| Aug 1, 2026 | $55.99 |
| Aug 2, 2026 | $55.99 |
| Aug 3, 2026 | $55.99 |
| Aug 4, 2026 | $56.63 |
| Aug 20, 2026 | $34.54 |
| Aug 21, 2026 | $34.54 |
| Aug 22, 2026 | $34.54 |
| Aug 23, 2026 | $34.54 |
| Aug 24, 2026 | $34.54 |
| Aug 25, 2026 | $34.54 |
| Aug 26, 2026 | $34.54 |
| Aug 27, 2026 | $34.54 |
| Aug 28, 2026 | $34.54 |
| Aug 29, 2026 | $34.54 |
Where to buy
More from GX Ultra Shiny
View all 250 cardsHo-Oh-GX is card 210/150 of GX Ultra Shiny, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your GX Ultra Shiny cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





