Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| Normal | $0.79 Low $0.50 · High $1.00 | €0.10 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Attacks
During your opponent's next turn, this Pokémon takes 30 less damage from attacks (after applying Weakness and Resistance). 次の相手の番、このポケモンが受けるワザのダメージは「-30」される。
- Weakness
- Fire×2
- Resistance
- Psychic-20
- Retreat
- 1
- Rarity
- 通常
- Artist
- Masakazu Fukuda
- HP
- 60
- Number
- 039/052
- Expansion
- Dark Order
- Series
- Sun & Moon
- Types
- Metal
- Subtypes
- Basic
自分が 傷ついても 気にせず 集団で 全身の 刃物を 食いこませ 相手を 攻撃する。
Price history
| Date | Average |
|---|---|
| Jul 17, 2026 | $0.79 |
| Jul 18, 2026 | $0.79 |
| Jul 19, 2026 | $0.79 |
| Jul 20, 2026 | $0.79 |
| Jul 21, 2026 | $0.79 |
| Jul 22, 2026 | $0.79 |
| Jul 23, 2026 | $0.79 |
| Jul 24, 2026 | $0.79 |
| Jul 25, 2026 | $0.79 |
| Jul 26, 2026 | $0.79 |
| Jul 27, 2026 | $0.79 |
| Jul 28, 2026 | $0.79 |
| Jul 29, 2026 | $0.79 |
| Jul 30, 2026 | $0.79 |
| Jul 31, 2026 | $0.79 |
| Aug 1, 2026 | $0.79 |
| Aug 2, 2026 | $0.79 |
| Aug 3, 2026 | $0.79 |
| Aug 4, 2026 | $0.79 |
| Aug 5, 2026 | $0.79 |
| Aug 6, 2026 | $0.79 |
| Aug 7, 2026 | $0.79 |
| Aug 8, 2026 | $0.79 |
| Aug 9, 2026 | $0.79 |
| Aug 10, 2026 | $0.79 |
| Aug 11, 2026 | $0.79 |
| Aug 12, 2026 | $0.79 |
| Aug 13, 2026 | $0.79 |
| Aug 14, 2026 | $0.79 |
| Aug 15, 2026 | $0.79 |
| Aug 16, 2026 | $0.79 |
| Aug 17, 2026 | $0.79 |
| Aug 18, 2026 | $0.79 |
| Aug 19, 2026 | $0.79 |
| Aug 20, 2026 | $0.79 |
| Aug 21, 2026 | $0.79 |
| Aug 22, 2026 | $0.79 |
| Aug 23, 2026 | $0.79 |
| Aug 24, 2026 | $0.79 |
| Aug 25, 2026 | $0.79 |
| Aug 26, 2026 | $0.79 |
| Aug 27, 2026 | $0.79 |
| Aug 28, 2026 | $0.79 |
| Aug 29, 2026 | $0.79 |
| Aug 30, 2026 | $0.79 |
| Aug 31, 2026 | $0.79 |
| Sep 1, 2026 | $0.79 |
| Sep 2, 2026 | $0.79 |
| Sep 3, 2026 | $0.79 |
| Sep 4, 2026 | $0.79 |
| Sep 5, 2026 | $0.79 |
| Sep 6, 2026 | $0.79 |
| Sep 7, 2026 | $0.79 |
| Sep 8, 2026 | $0.79 |
| Sep 9, 2026 | $0.79 |
| Sep 10, 2026 | $0.79 |
| Sep 11, 2026 | $0.79 |
| Sep 12, 2026 | $0.79 |
| Sep 13, 2026 | $0.79 |
| Sep 14, 2026 | $0.79 |
Where to buy
More from Dark Order
View all 65 cardsPawniard is card 039/052 of Dark Order, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Dark Order cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





