Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| Normal | $0.75 Low $0.74 · High $1.20 | €0.10 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Attacks
FairyAll Out スッカラカン30+
If you have no cards in your hand, this attack does 130 more damage. 自分の手札が1枚もないなら、130ダメージ追加。
FairyFairyFairyGiant Fangs きょだいなキバ110
- Weakness
- Metal×2
- Resistance
- Darkness-20
- Retreat
- 1
- Rarity
- 非
- Artist
- Shin Nagasawa
- HP
- 130
- Number
- 065/095
- Expansion
- Super-Burst Impact
- Series
- Sun & Moon
- Types
- Fairy
- Subtypes
- Stage 1
ブルー 以上に 臆病。 見た目との ギャップが うけて 若い 女性に 大人気。
Price history
$0.12 +$0.03 (+33.3%)
| Date | Average |
|---|---|
| Jul 3, 2026 | $0.09 |
| Jul 4, 2026 | $0.09 |
| Jul 5, 2026 | $0.09 |
| Jul 6, 2026 | $0.09 |
| Jul 7, 2026 | $0.09 |
| Jul 8, 2026 | $0.09 |
| Jul 9, 2026 | $0.09 |
| Jul 11, 2026 | $0.09 |
| Jul 12, 2026 | $0.09 |
| Jul 13, 2026 | $0.09 |
| Jul 14, 2026 | $0.09 |
| Jul 15, 2026 | $0.12 |
| Jul 16, 2026 | $0.12 |
| Jul 17, 2026 | $0.12 |
| Jul 18, 2026 | $0.12 |
| Jul 19, 2026 | $0.12 |
| Jul 20, 2026 | $0.12 |
| Jul 21, 2026 | $0.12 |
| Jul 22, 2026 | $0.12 |
| Jul 23, 2026 | $0.12 |
| Jul 24, 2026 | $0.12 |
| Jul 27, 2026 | $0.12 |
| Jul 28, 2026 | $0.12 |
| Jul 29, 2026 | $0.12 |
| Jul 31, 2026 | $0.12 |
| Aug 1, 2026 | $0.12 |
| Aug 2, 2026 | $0.12 |
| Aug 3, 2026 | $0.12 |
| Aug 5, 2026 | $0.12 |
| Aug 6, 2026 | $0.12 |
| Aug 7, 2026 | $0.12 |
| Aug 8, 2026 | $0.12 |
| Aug 9, 2026 | $0.12 |
| Aug 10, 2026 | $0.12 |
| Aug 11, 2026 | $0.12 |
| Aug 12, 2026 | $0.12 |
| Aug 14, 2026 | $0.12 |
| Aug 16, 2026 | $0.12 |
| Aug 17, 2026 | $0.12 |
| Aug 18, 2026 | $0.12 |
| Aug 23, 2026 | $0.12 |
| Aug 25, 2026 | $0.12 |
| Aug 26, 2026 | $0.12 |
| Aug 27, 2026 | $0.12 |
| Aug 29, 2026 | $0.12 |
| Aug 30, 2026 | $0.12 |
| Aug 31, 2026 | $0.12 |
| Sep 1, 2026 | $0.12 |
| Sep 3, 2026 | $0.12 |
| Sep 4, 2026 | $0.12 |
| Sep 5, 2026 | $0.12 |
| Sep 6, 2026 | $0.12 |
| Sep 7, 2026 | $0.12 |
| Sep 8, 2026 | $0.12 |
| Sep 9, 2026 | $0.12 |
| Sep 10, 2026 | $0.12 |
| Sep 11, 2026 | $0.12 |
| Sep 12, 2026 | $0.12 |
| Sep 13, 2026 | $0.12 |
| Sep 15, 2026 | $0.12 |
Where to buy
More from Super-Burst Impact
View all 111 cardsGranbull is card 065/095 of Super-Burst Impact, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Super-Burst Impact cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





