Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| Holofoil | $4.85 Low $4.65 · High $5.70 | €3.75 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Ability
Once during your turn (before your attack), you may use this Ability. Choose 1 of your Basic Pokémon in play. If you have a Stage 2 card in your hand that evolves from that Pokémon, put that card onto the Basic Pokémon to evolve it. You can use this Ability during your first turn or on a Pokémon that was put into play this turn. 自分の番に1回使える。自分の手札にある2進化ポケモンを1枚、そのポケモンへと進化する自分の場のたねポケモンにのせて進化させる。
Attacks
- Weakness
- Fire×2
- Retreat
- 1
- Rarity
- 希少
- Artist
- nagimiso
- HP
- 150
- Number
- 005/095
- Expansion
- Super-Burst Impact
- Series
- Sun & Moon
- Types
- Grass
- Subtypes
- Stage 2
メガニウムが 吐き出す 息には 枯れた 草木を よみがえらせる 力が 秘められている。
Price history
| Date | Average |
|---|---|
| Jul 4, 2026 | $4.15 |
| Jul 5, 2026 | $4.15 |
| Jul 6, 2026 | $4.15 |
| Jul 7, 2026 | $4.15 |
| Jul 8, 2026 | $4.15 |
| Jul 9, 2026 | $4.15 |
| Jul 11, 2026 | $4.15 |
| Jul 12, 2026 | $4.15 |
| Jul 13, 2026 | $4.15 |
| Jul 14, 2026 | $4.15 |
| Jul 15, 2026 | $4.15 |
| Jul 16, 2026 | $4.15 |
| Jul 17, 2026 | $4.15 |
| Jul 18, 2026 | $4.15 |
| Jul 19, 2026 | $4.15 |
| Jul 20, 2026 | $4.15 |
| Jul 21, 2026 | $4.33 |
| Jul 22, 2026 | $4.33 |
| Jul 23, 2026 | $4.33 |
| Jul 24, 2026 | $4.33 |
| Jul 27, 2026 | $4.33 |
| Jul 28, 2026 | $4.33 |
| Jul 29, 2026 | $4.33 |
| Jul 31, 2026 | $4.33 |
| Aug 1, 2026 | $4.33 |
| Aug 2, 2026 | $4.33 |
| Aug 3, 2026 | $4.33 |
| Aug 5, 2026 | $4.33 |
| Aug 6, 2026 | $4.33 |
| Aug 7, 2026 | $4.33 |
| Aug 8, 2026 | $4.33 |
| Aug 9, 2026 | $4.33 |
| Aug 10, 2026 | $4.33 |
| Aug 11, 2026 | $4.33 |
| Aug 12, 2026 | $4.33 |
| Aug 14, 2026 | $4.33 |
| Aug 16, 2026 | $4.33 |
| Aug 17, 2026 | $4.33 |
| Aug 18, 2026 | $4.33 |
| Aug 23, 2026 | $4.33 |
| Aug 25, 2026 | $4.33 |
| Aug 26, 2026 | $4.33 |
| Aug 27, 2026 | $4.33 |
| Aug 29, 2026 | $4.33 |
| Aug 30, 2026 | $4.33 |
| Aug 31, 2026 | $4.33 |
| Sep 1, 2026 | $4.33 |
| Sep 3, 2026 | $4.33 |
| Sep 4, 2026 | $4.33 |
| Sep 5, 2026 | $4.33 |
| Sep 6, 2026 | $4.33 |
| Sep 7, 2026 | $4.33 |
| Sep 8, 2026 | $4.33 |
| Sep 9, 2026 | $4.33 |
| Sep 10, 2026 | $4.33 |
| Sep 11, 2026 | $4.33 |
| Sep 12, 2026 | $4.33 |
| Sep 13, 2026 | $4.33 |
| Sep 15, 2026 | $4.33 |
| Sep 16, 2026 | $4.33 |
Where to buy
More from Super-Burst Impact
View all 111 cardsMeganium is card 005/095 of Super-Burst Impact, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Super-Burst Impact cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





