Arca TCG icon Arca TCG
Umbreon 058/095 Super-Burst Impact

Umbreon

Super-Burst Impact · No. 058/095

JP ポケモン

Current value

$5.57

TCGplayer Near Mint

Prices

Variant TCGplayer Cardmarket
Normal $5.57 Low $5.45 · High $5.45 €6.31

TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .

Details

Attacks

DarknessRetaliate かたきうち30+

If any of your Pokémon were Knocked Out by damage from an opponent's attack during their last turn, this attack does 90 more damage. 前の相手の番に、ワザのダメージで、自分のポケモンがきぜつしていたなら、90ダメージ追加。

DarknessColorlessDark Cutter ダークカッター60
Weakness
Fighting×2
Resistance
Psychic-20
Retreat
1
Rarity
Artist
Ryota Murayama
HP
110
Number
058/095
Types
Darkness
Subtypes
Stage 1

闇に 溶け込む 黒い 体毛。 じっと 獲物の 隙を うかがい 喉笛 目掛けて 喰いかかる。

$5.57 +$0.54 (+10.7%)
Normal · TCGplayer Near Mint · last 90 days
Line chart of Normal · TCGplayer Near Mint · last 90 days. 81 points from Jun 17, 2026 to Sep 15, 2026. Latest $5.57, up +$0.54 (+10.7%) over the range.
Normal · TCGplayer Near Mint · last 90 days, average price by day
Date Average
Jul 8, 2026 $5.04
Jul 9, 2026 $5.04
Jul 10, 2026 $5.04
Jul 11, 2026 $5.04
Jul 12, 2026 $5.04
Jul 13, 2026 $5.04
Jul 14, 2026 $5.04
Jul 15, 2026 $5.04
Jul 16, 2026 $5.04
Jul 17, 2026 $0.32
Jul 18, 2026 $0.32
Jul 19, 2026 $5.04
Jul 20, 2026 $5.04
Jul 21, 2026 $5.04
Jul 22, 2026 $5.04
Jul 23, 2026 $5.04
Jul 24, 2026 $0.33
Jul 25, 2026 $0.33
Jul 26, 2026 $5.04
Jul 27, 2026 $5.04
Jul 28, 2026 $5.04
Jul 29, 2026 $5.04
Jul 30, 2026 $5.04
Jul 31, 2026 $0.34
Aug 1, 2026 $5.09
Aug 2, 2026 $5.09
Aug 3, 2026 $5.15
Aug 4, 2026 $5.15
Aug 5, 2026 $5.15
Aug 6, 2026 $5.15
Aug 7, 2026 $5.15
Aug 8, 2026 $5.15
Aug 9, 2026 $5.15
Aug 10, 2026 $5.15
Aug 11, 2026 $5.16
Aug 12, 2026 $5.27
Aug 13, 2026 $5.27
Aug 14, 2026 $5.24
Aug 15, 2026 $5.37
Aug 16, 2026 $5.35
Aug 17, 2026 $5.33
Aug 18, 2026 $5.33
Aug 19, 2026 $5.30
Aug 20, 2026 $5.30
Aug 21, 2026 $5.38
Aug 22, 2026 $5.37
Aug 23, 2026 $5.37
Sep 3, 2026 $5.45
Sep 4, 2026 $5.45
Sep 5, 2026 $5.45
Sep 6, 2026 $5.55
Sep 7, 2026 $5.55
Sep 8, 2026 $5.55
Sep 9, 2026 $5.55
Sep 10, 2026 $5.54
Sep 11, 2026 $5.60
Sep 12, 2026 $5.60
Sep 13, 2026 $5.57
Sep 14, 2026 $5.57
Sep 15, 2026 $5.57

Where to buy

More from Super-Burst Impact

View all 111 cards

Umbreon is card 058/095 of Super-Burst Impact, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Super-Burst Impact cards in the Arca TCG app.

Start your collection today

Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.