Arca TCG icon Arca TCG
Espeon 040/095 Super-Burst Impact

Espeon

Super-Burst Impact · No. 040/095

JP ポケモン

Current value

$4.00

TCGplayer Near Mint

Prices

Variant TCGplayer Cardmarket
Normal $4.00 Low $3.50 · High $5.00 €1.72

TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .

Details

Attacks

ColorlessAllure ひきつける

Draw 3 cards. 自分の山札を3枚引く。

PsychicEnergy Crush エナジークラッシュ20+

This attack does 20 more damage times the amount of Energy attached to all of your opponent's Pokémon. 相手の場のポケモンについているエネルギーの数×20ダメージ追加。

Weakness
Psychic×2
Retreat
1
Rarity
Artist
Ryota Murayama
HP
90
Number
040/095
Types
Psychic
Subtypes
Stage 1

額の 玉から サイコパワーを 放射して 戦う。 パワーが 尽きると 玉の 色が くすむ。

$1.98 +$0.16 (+8.8%)
Normal · Cardmarket average · last 90 days
Line chart of Normal · Cardmarket average · last 90 days. 75 points from Jun 18, 2026 to Sep 15, 2026. Latest $1.98, up +$0.16 (+8.8%) over the range.
Normal · Cardmarket average · last 90 days, average price by day
Date Average
Jul 3, 2026 $1.82
Jul 4, 2026 $1.82
Jul 5, 2026 $1.82
Jul 6, 2026 $1.82
Jul 7, 2026 $1.82
Jul 8, 2026 $1.82
Jul 9, 2026 $1.82
Jul 11, 2026 $1.82
Jul 12, 2026 $1.82
Jul 13, 2026 $1.82
Jul 14, 2026 $1.82
Jul 15, 2026 $1.82
Jul 16, 2026 $1.82
Jul 17, 2026 $1.82
Jul 18, 2026 $1.83
Jul 19, 2026 $1.83
Jul 20, 2026 $1.83
Jul 21, 2026 $1.83
Jul 22, 2026 $1.83
Jul 23, 2026 $1.83
Jul 24, 2026 $1.83
Jul 27, 2026 $1.89
Jul 28, 2026 $1.89
Jul 29, 2026 $1.89
Jul 31, 2026 $1.89
Aug 1, 2026 $1.89
Aug 2, 2026 $1.89
Aug 3, 2026 $1.89
Aug 5, 2026 $1.89
Aug 6, 2026 $1.89
Aug 7, 2026 $1.89
Aug 8, 2026 $1.89
Aug 9, 2026 $1.89
Aug 10, 2026 $1.89
Aug 11, 2026 $1.89
Aug 12, 2026 $1.89
Aug 14, 2026 $1.89
Aug 16, 2026 $1.89
Aug 17, 2026 $1.89
Aug 18, 2026 $1.89
Aug 23, 2026 $1.89
Aug 25, 2026 $1.89
Aug 26, 2026 $1.89
Aug 27, 2026 $1.98
Aug 29, 2026 $1.98
Aug 30, 2026 $1.98
Aug 31, 2026 $1.98
Sep 1, 2026 $1.98
Sep 3, 2026 $1.98
Sep 4, 2026 $1.98
Sep 5, 2026 $1.98
Sep 6, 2026 $1.98
Sep 7, 2026 $1.98
Sep 8, 2026 $1.98
Sep 9, 2026 $1.98
Sep 10, 2026 $1.98
Sep 11, 2026 $1.98
Sep 12, 2026 $1.98
Sep 13, 2026 $1.98
Sep 15, 2026 $1.98

Where to buy

More from Super-Burst Impact

View all 111 cards

Espeon is card 040/095 of Super-Burst Impact, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Super-Burst Impact cards in the Arca TCG app.

Start your collection today

Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.