Arca TCG icon Arca TCG
Natu 038/095 Super-Burst Impact

Natu

Super-Burst Impact · No. 038/095

通常 JP ポケモン

Current value

$0.20

TCGplayer Near Mint

Prices

Variant TCGplayer Cardmarket
Normal $0.20 Low $0.18 · High $2.00 €0.08

TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .

Details

Attacks

ColorlessColorlessLost March ロストマーチ20×

This attack does 20 damage for each of your Pokémon, except ◇ (Prism Star) Pokémon, in the Lost Zone. 自分のロストゾーンにあるポケモン(<span class="pcg pcg-prismstar"></span>(プリズムスター)をのぞく)の枚数×20ダメージ。

Weakness
Psychic×2
Retreat
1
Rarity
通常
Artist
Anesaki Dynamic
HP
40
Number
038/095
Types
Psychic
Subtypes
Basic

普段は 地上で エサを 探すが ごくたまに 木の枝に 飛び乗って 木の芽を ついばんだりする。

$0.09 $0.00 (0.0%)
Normal · Cardmarket average · last 365 days
Line chart of Normal · Cardmarket average · last 365 days. 96 points from May 28, 2026 to Sep 15, 2026. Latest $0.09, unchanged over the range.
Normal · Cardmarket average · last 365 days, average price by day
Date Average
Jul 3, 2026 $0.09
Jul 4, 2026 $0.09
Jul 5, 2026 $0.09
Jul 6, 2026 $0.09
Jul 7, 2026 $0.09
Jul 8, 2026 $0.09
Jul 9, 2026 $0.09
Jul 11, 2026 $0.09
Jul 12, 2026 $0.09
Jul 13, 2026 $0.09
Jul 14, 2026 $0.09
Jul 15, 2026 $0.09
Jul 16, 2026 $0.09
Jul 17, 2026 $0.09
Jul 18, 2026 $0.09
Jul 19, 2026 $0.09
Jul 20, 2026 $0.09
Jul 21, 2026 $0.09
Jul 22, 2026 $0.09
Jul 23, 2026 $0.09
Jul 24, 2026 $0.09
Jul 27, 2026 $0.09
Jul 28, 2026 $0.09
Jul 29, 2026 $0.09
Jul 31, 2026 $0.09
Aug 1, 2026 $0.09
Aug 2, 2026 $0.09
Aug 3, 2026 $0.09
Aug 5, 2026 $0.09
Aug 6, 2026 $0.09
Aug 7, 2026 $0.09
Aug 8, 2026 $0.09
Aug 9, 2026 $0.09
Aug 10, 2026 $0.09
Aug 11, 2026 $0.09
Aug 12, 2026 $0.09
Aug 14, 2026 $0.09
Aug 16, 2026 $0.09
Aug 17, 2026 $0.09
Aug 18, 2026 $0.09
Aug 23, 2026 $0.09
Aug 25, 2026 $0.09
Aug 26, 2026 $0.09
Aug 27, 2026 $0.09
Aug 29, 2026 $0.09
Aug 30, 2026 $0.09
Aug 31, 2026 $0.09
Sep 1, 2026 $0.09
Sep 3, 2026 $0.09
Sep 4, 2026 $0.09
Sep 5, 2026 $0.09
Sep 6, 2026 $0.09
Sep 7, 2026 $0.09
Sep 8, 2026 $0.09
Sep 9, 2026 $0.09
Sep 10, 2026 $0.09
Sep 11, 2026 $0.09
Sep 12, 2026 $0.09
Sep 13, 2026 $0.09
Sep 15, 2026 $0.09

Where to buy

More from Super-Burst Impact

View all 111 cards

Natu is card 038/095 of Super-Burst Impact, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Super-Burst Impact cards in the Arca TCG app.

Start your collection today

Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.