Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| Normal | $0.73 Low $0.05 · High $2.99 | €0.12 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Attacks
If you go first, you can use this attack on your first turn. Search your deck for a card and put it into your hand. Then, shuffle your deck. このワザは、先攻プレイヤーの最初の番でも使える。自分の山札にある好きなカードを1枚、手札に加える。そして山札を切る。
Put 3 damage counters on your opponent's Pokémon in any way you like. ダメカン3個を、相手のポケモンに好きなようにのせる。
- Retreat
- 1
- Rarity
- 通常
- Artist
- Miki Tanaka
- HP
- 80
- Number
- 016/050
- Expansion
- Fairy Rise
- Series
- Sun & Moon
- Types
- Psychic
- Subtypes
- Basic
宝石の 瞳が 怪しく 輝くとき 人の 魂を 奪うと 恐れられる ポケモン。
Price history
| Date | Average |
|---|---|
| Jul 4, 2026 | $0.12 |
| Jul 5, 2026 | $0.12 |
| Jul 6, 2026 | $0.12 |
| Jul 7, 2026 | $0.12 |
| Jul 8, 2026 | $0.12 |
| Jul 9, 2026 | $0.12 |
| Jul 11, 2026 | $0.12 |
| Jul 12, 2026 | $0.12 |
| Jul 13, 2026 | $0.12 |
| Jul 14, 2026 | $0.12 |
| Jul 15, 2026 | $0.12 |
| Jul 16, 2026 | $0.12 |
| Jul 17, 2026 | $0.12 |
| Jul 18, 2026 | $0.12 |
| Jul 19, 2026 | $0.12 |
| Jul 20, 2026 | $0.12 |
| Jul 21, 2026 | $0.12 |
| Jul 22, 2026 | $0.12 |
| Jul 23, 2026 | $0.12 |
| Jul 24, 2026 | $0.12 |
| Jul 27, 2026 | $0.12 |
| Jul 28, 2026 | $0.12 |
| Jul 29, 2026 | $0.12 |
| Jul 31, 2026 | $0.12 |
| Aug 1, 2026 | $0.12 |
| Aug 2, 2026 | $0.12 |
| Aug 3, 2026 | $0.12 |
| Aug 5, 2026 | $0.12 |
| Aug 6, 2026 | $0.12 |
| Aug 7, 2026 | $0.12 |
| Aug 8, 2026 | $0.12 |
| Aug 9, 2026 | $0.12 |
| Aug 10, 2026 | $0.12 |
| Aug 11, 2026 | $0.12 |
| Aug 12, 2026 | $0.12 |
| Aug 14, 2026 | $0.12 |
| Aug 16, 2026 | $0.12 |
| Aug 17, 2026 | $0.12 |
| Aug 18, 2026 | $0.12 |
| Aug 21, 2026 | $0.12 |
| Aug 23, 2026 | $0.12 |
| Aug 25, 2026 | $0.12 |
| Aug 26, 2026 | $0.12 |
| Aug 27, 2026 | $0.12 |
| Aug 29, 2026 | $0.12 |
| Aug 30, 2026 | $0.12 |
| Aug 31, 2026 | $0.12 |
| Sep 1, 2026 | $0.12 |
| Sep 3, 2026 | $0.12 |
| Sep 4, 2026 | $0.12 |
| Sep 5, 2026 | $0.12 |
| Sep 6, 2026 | $0.12 |
| Sep 7, 2026 | $0.12 |
| Sep 8, 2026 | $0.12 |
| Sep 9, 2026 | $0.12 |
| Sep 10, 2026 | $0.12 |
| Sep 11, 2026 | $0.12 |
| Sep 12, 2026 | $0.12 |
| Sep 13, 2026 | $0.12 |
| Sep 15, 2026 | $0.14 |
Where to buy
More from Fairy Rise
View all 63 cardsSableye is card 016/050 of Fairy Rise, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Fairy Rise cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





