Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| Normal | $0.65 Low $0.50 · High $24.00 | €0.12 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Attacks
Switch 1 of your opponent's Benched Pokémon with their Active Pokémon. The new Active Pokémon is now Poisoned. 相手のベンチポケモンを1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。その後、新しく出てきたポケモンをどくにする。
Move any number of Grass Energy from your Pokémon to your other Pokémon in any way you like. 自分の場のポケモンについているGrassエネルギーを好きなだけ選び、自分のポケモンに好きなようにつけ替える。
- Weakness
- Fire×2
- Retreat
- 1
- Rarity
- 非
- Artist
- Mitsuhiro Arita
- HP
- 100
- Number
- 004/066
- Expansion
- Ultra Sun
- Series
- Sun & Moon
- Types
- Grass
- Subtypes
- Stage 1
ダンサーのような 身のこなしで 毒の トゲが びっしりと 並んだ ムチを 操り 攻撃する。
Price history
| Date | Average |
|---|---|
| Jul 17, 2026 | $0.65 |
| Jul 18, 2026 | $0.65 |
| Jul 19, 2026 | $0.65 |
| Jul 20, 2026 | $0.65 |
| Jul 21, 2026 | $0.65 |
| Jul 22, 2026 | $0.65 |
| Jul 23, 2026 | $0.65 |
| Jul 24, 2026 | $0.65 |
| Jul 25, 2026 | $0.65 |
| Jul 26, 2026 | $0.65 |
| Jul 27, 2026 | $0.65 |
| Jul 28, 2026 | $0.65 |
| Jul 29, 2026 | $0.65 |
| Jul 30, 2026 | $0.65 |
| Jul 31, 2026 | $0.65 |
| Aug 1, 2026 | $0.65 |
| Aug 2, 2026 | $0.65 |
| Aug 3, 2026 | $0.65 |
| Aug 4, 2026 | $0.65 |
| Aug 5, 2026 | $0.65 |
| Aug 6, 2026 | $0.65 |
| Aug 7, 2026 | $0.65 |
| Aug 8, 2026 | $0.65 |
| Aug 9, 2026 | $0.65 |
| Aug 10, 2026 | $0.65 |
| Aug 11, 2026 | $0.65 |
| Aug 12, 2026 | $0.65 |
| Aug 13, 2026 | $0.65 |
| Aug 14, 2026 | $0.65 |
| Aug 15, 2026 | $0.65 |
| Aug 16, 2026 | $0.65 |
| Aug 17, 2026 | $0.65 |
| Aug 18, 2026 | $0.65 |
| Aug 19, 2026 | $0.65 |
| Aug 20, 2026 | $0.65 |
| Aug 21, 2026 | $0.65 |
| Aug 22, 2026 | $0.65 |
| Aug 23, 2026 | $0.65 |
| Aug 24, 2026 | $0.65 |
| Aug 25, 2026 | $0.65 |
| Aug 26, 2026 | $0.65 |
| Aug 27, 2026 | $0.65 |
| Aug 28, 2026 | $0.65 |
| Aug 29, 2026 | $0.65 |
| Aug 30, 2026 | $0.65 |
| Aug 31, 2026 | $0.65 |
| Sep 1, 2026 | $0.65 |
| Sep 2, 2026 | $0.65 |
| Sep 3, 2026 | $0.65 |
| Sep 4, 2026 | $0.65 |
| Sep 5, 2026 | $0.65 |
| Sep 6, 2026 | $0.65 |
| Sep 7, 2026 | $0.65 |
| Sep 8, 2026 | $0.65 |
| Sep 9, 2026 | $0.65 |
| Sep 10, 2026 | $0.65 |
| Sep 11, 2026 | $0.65 |
| Sep 12, 2026 | $0.65 |
| Sep 13, 2026 | $0.65 |
| Sep 14, 2026 | $0.65 |
Where to buy
More from Ultra Sun
View all 78 cardsRoserade is card 004/066 of Ultra Sun, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Ultra Sun cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





