Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| Normal | $4.74 Low $3.29 · High $5.99 | €0.37 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Ability
Evolutionary Advantage ぬけがけしんか
If you go second, this Pokémon can evolve during your first turn. このポケモンは、後攻プレイヤーの最初の番なら、出したばかりでも進化できる。
Attacks
LightningStatic Shock バチバチ10
- Weakness
- Fighting×2
- Resistance
- Metal-20
- Retreat
- 1
- Rarity
- 通常
- Artist
- Shibuzoh.
- HP
- 50
- Number
- 017/066
- Expansion
- Ultra Moon
- Series
- Sun & Moon
- Types
- Lightning
- Subtypes
- Basic
危険を 感じると 全身の 体毛が 光る。 相手が 目を くらませている あいだに 逃げる。
Price history
$4.74 +$0.75 (+18.8%)
| Date | Average |
|---|---|
| Jun 13, 2026 | $4.49 |
| Jun 14, 2026 | $4.49 |
| Jun 15, 2026 | $4.49 |
| Jun 16, 2026 | $4.49 |
| Jun 17, 2026 | $4.49 |
| Jun 18, 2026 | $4.49 |
| Jun 19, 2026 | $4.49 |
| Jun 20, 2026 | $4.49 |
| Jun 21, 2026 | $4.49 |
| Jun 22, 2026 | $4.49 |
| Jun 23, 2026 | $4.49 |
| Jun 24, 2026 | $4.49 |
| Jul 2, 2026 | $4.49 |
| Jul 9, 2026 | $4.49 |
| Jul 10, 2026 | $4.49 |
| Jul 11, 2026 | $4.49 |
| Jul 12, 2026 | $4.49 |
| Jul 13, 2026 | $4.49 |
| Jul 14, 2026 | $4.49 |
| Jul 15, 2026 | $4.49 |
| Jul 16, 2026 | $4.49 |
| Jul 17, 2026 | $4.49 |
| Jul 18, 2026 | $4.49 |
| Jul 19, 2026 | $4.49 |
| Jul 20, 2026 | $4.49 |
| Jul 21, 2026 | $4.49 |
| Jul 22, 2026 | $4.66 |
| Jul 23, 2026 | $4.66 |
| Aug 14, 2026 | $4.74 |
| Aug 15, 2026 | $4.74 |
| Aug 16, 2026 | $4.74 |
| Aug 17, 2026 | $4.74 |
| Aug 18, 2026 | $4.74 |
| Aug 19, 2026 | $4.74 |
| Aug 20, 2026 | $4.74 |
| Aug 21, 2026 | $4.74 |
| Aug 22, 2026 | $4.74 |
| Aug 23, 2026 | $4.74 |
| Aug 24, 2026 | $4.74 |
| Aug 25, 2026 | $4.74 |
| Aug 26, 2026 | $4.74 |
| Aug 27, 2026 | $4.74 |
| Aug 28, 2026 | $4.74 |
| Aug 29, 2026 | $4.74 |
| Aug 30, 2026 | $4.74 |
| Aug 31, 2026 | $4.74 |
| Sep 1, 2026 | $4.74 |
| Sep 2, 2026 | $4.74 |
| Sep 3, 2026 | $4.74 |
| Sep 4, 2026 | $4.74 |
| Sep 5, 2026 | $4.74 |
| Sep 6, 2026 | $4.74 |
| Sep 7, 2026 | $4.74 |
| Sep 8, 2026 | $4.74 |
| Sep 9, 2026 | $4.74 |
| Sep 10, 2026 | $4.74 |
| Sep 11, 2026 | $4.74 |
| Sep 12, 2026 | $4.74 |
| Sep 13, 2026 | $4.74 |
| Sep 14, 2026 | $4.74 |
Where to buy
More from Ultra Moon
View all 78 cardsShinx is card 017/066 of Ultra Moon, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Ultra Moon cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





