Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| Holofoil | $12.99 Low $30.00 · High $30.00 | €1.25 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Attacks
Shuffle 1 of your opponent's Benched Pokémon that has any damage counters on it and all cards attached to it into their deck. ダメカンがのっている相手のベンチポケモン1匹と、ついているすべてのカードを、山札にもどして切る。
This attack does 10 damage to each of your opponent's Benched Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.) 相手のベンチポケモン全員にも、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。]
- Weakness
- Grass×2
- Retreat
- 1
- Rarity
- 希少
- Artist
- Kagemaru Himeno
- HP
- 120
- Number
- 013/050
- Expansion
- Ultradimensional Beasts
- Series
- Sun & Moon
- Types
- Water
- Subtypes
- Stage 1
最も 美しい ポケモンとも 呼ばれ 多くの 芸術家に インスピレーションを 与えてきた。
Price history
| Date | Average |
|---|---|
| Jun 12, 2026 | $12.99 |
| Jun 13, 2026 | $12.99 |
| Jun 14, 2026 | $12.99 |
| Jun 15, 2026 | $12.99 |
| Jun 16, 2026 | $12.99 |
| Jun 17, 2026 | $12.99 |
| Jun 18, 2026 | $12.99 |
| Jun 19, 2026 | $12.99 |
| Jun 20, 2026 | $12.99 |
| Jun 21, 2026 | $12.99 |
| Jun 22, 2026 | $12.99 |
| Jun 23, 2026 | $12.99 |
| Jun 24, 2026 | $12.99 |
| Jun 25, 2026 | $12.99 |
| Jun 26, 2026 | $12.99 |
| Jun 27, 2026 | $12.99 |
| Jun 28, 2026 | $12.99 |
| Jun 29, 2026 | $12.99 |
| Jun 30, 2026 | $12.99 |
| Jul 1, 2026 | $12.99 |
| Jul 2, 2026 | $12.99 |
| Jul 3, 2026 | $12.99 |
| Jul 4, 2026 | $12.99 |
| Jul 5, 2026 | $12.99 |
| Jul 6, 2026 | $12.99 |
| Jul 7, 2026 | $12.99 |
| Jul 8, 2026 | $12.99 |
| Jul 9, 2026 | $12.99 |
| Jul 10, 2026 | $12.99 |
| Jul 11, 2026 | $12.99 |
| Jul 12, 2026 | $12.99 |
| Jul 13, 2026 | $12.99 |
| Jul 14, 2026 | $12.99 |
| Jul 15, 2026 | $12.99 |
| Jul 23, 2026 | $12.99 |
| Jul 24, 2026 | $12.99 |
| Jul 25, 2026 | $12.99 |
| Jul 26, 2026 | $12.99 |
| Jul 27, 2026 | $12.99 |
| Jul 28, 2026 | $12.99 |
| Jul 29, 2026 | $12.99 |
| Jul 30, 2026 | $12.99 |
| Jul 31, 2026 | $12.99 |
| Aug 30, 2026 | $12.99 |
| Aug 31, 2026 | $12.99 |
| Sep 1, 2026 | $12.99 |
| Sep 2, 2026 | $12.99 |
| Sep 3, 2026 | $12.99 |
| Sep 4, 2026 | $12.99 |
| Sep 5, 2026 | $12.99 |
| Sep 6, 2026 | $12.99 |
| Sep 7, 2026 | $12.99 |
| Sep 8, 2026 | $12.99 |
| Sep 9, 2026 | $12.99 |
| Sep 10, 2026 | $12.99 |
| Sep 11, 2026 | $12.99 |
| Sep 12, 2026 | $12.99 |
| Sep 13, 2026 | $12.99 |
| Sep 14, 2026 | $12.99 |
| Sep 15, 2026 | $12.99 |
Where to buy
More from Ultradimensional Beasts
View all 62 cardsMilotic is card 013/050 of Ultradimensional Beasts, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Ultradimensional Beasts cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





