Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| Holofoil | $1.75 Low $1.49 · High $5.00 | No price |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Attacks
Shuffle your hand into your deck. Then, draw 6 cards. 自分の手札をすべて山札にもどして切る。その後、山札を6枚引く。
If any of your Pokémon were Knocked Out by damage from an opponent's attack during their last turn, this attack does 90 more damage. 前の相手の番に、ワザのダメージで、自分のポケモンがきぜつしていたなら、90ダメージ追加。
- Weakness
- Fire×2
- Retreat
- 1
- Rarity
- 希少
- Artist
- Mizue
- HP
- 70
- Number
- 008/072
- Expansion
- Shining Legends
- Series
- Sun & Moon
- Types
- Grass
- Subtypes
- Basic
大気の 毒素を 分解して 荒れた 大地を 一瞬のうちに 花畑にする 力を 持つ。
Price history
| Date | Average |
|---|---|
| Jul 17, 2026 | $2.03 |
| Jul 18, 2026 | $2.03 |
| Jul 19, 2026 | $2.03 |
| Jul 20, 2026 | $2.03 |
| Jul 21, 2026 | $2.03 |
| Jul 22, 2026 | $2.03 |
| Jul 23, 2026 | $2.03 |
| Jul 24, 2026 | $2.03 |
| Jul 25, 2026 | $2.03 |
| Jul 26, 2026 | $2.03 |
| Jul 27, 2026 | $2.03 |
| Jul 28, 2026 | $2.03 |
| Jul 29, 2026 | $2.03 |
| Jul 30, 2026 | $2.03 |
| Jul 31, 2026 | $2.03 |
| Aug 1, 2026 | $2.03 |
| Aug 2, 2026 | $2.03 |
| Aug 3, 2026 | $2.03 |
| Aug 4, 2026 | $2.03 |
| Aug 5, 2026 | $2.03 |
| Aug 6, 2026 | $2.03 |
| Aug 7, 2026 | $2.03 |
| Aug 8, 2026 | $2.03 |
| Aug 9, 2026 | $2.03 |
| Aug 10, 2026 | $2.03 |
| Aug 11, 2026 | $1.93 |
| Aug 12, 2026 | $1.93 |
| Aug 13, 2026 | $1.92 |
| Aug 14, 2026 | $1.92 |
| Aug 15, 2026 | $1.92 |
| Aug 16, 2026 | $1.92 |
| Aug 17, 2026 | $1.84 |
| Aug 19, 2026 | $1.84 |
| Aug 20, 2026 | $1.84 |
| Aug 21, 2026 | $1.84 |
| Aug 22, 2026 | $1.84 |
| Aug 23, 2026 | $1.84 |
| Aug 24, 2026 | $1.84 |
| Aug 25, 2026 | $1.84 |
| Aug 26, 2026 | $1.84 |
| Aug 27, 2026 | $1.84 |
| Aug 28, 2026 | $1.84 |
| Aug 29, 2026 | $1.84 |
| Aug 30, 2026 | $1.84 |
| Aug 31, 2026 | $1.84 |
| Sep 1, 2026 | $1.84 |
| Sep 2, 2026 | $1.84 |
| Sep 3, 2026 | $1.84 |
| Sep 4, 2026 | $1.84 |
| Sep 5, 2026 | $1.84 |
| Sep 6, 2026 | $1.84 |
| Sep 7, 2026 | $1.84 |
| Sep 8, 2026 | $1.84 |
| Sep 9, 2026 | $1.75 |
| Sep 10, 2026 | $1.75 |
| Sep 11, 2026 | $1.75 |
| Sep 12, 2026 | $1.75 |
| Sep 13, 2026 | $1.75 |
| Sep 14, 2026 | $1.75 |
| Sep 15, 2026 | $1.75 |
Where to buy
More from Shining Legends
View all 82 cardsShaymin is card 008/072 of Shining Legends, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Shining Legends cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





