Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| Holofoil | $1.82 Low $1.75 · High $2.18 | €0.49 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Ability
If your opponent has any Pokémon-GX or Pokémon-EX in play, this Pokémon's attacks cost Colorless Colorless Colorless less. 相手の場に「ポケモンGX・EX」がいるなら、このポケモンが使うワザに必要なエネルギーは、Colorlessエネルギー3個ぶん少なくなる。
Attacks
If your opponent's Active Pokémon has any Special Energy attached to it, this attack does 70 more damage. 相手のバトルポケモンに特殊エネルギーがついているなら、70ダメージ追加。
- Weakness
- Grass×2
- Retreat
- 1
- Rarity
- 希少
- Artist
- so-taro
- HP
- 120
- Number
- 048/095
- Expansion
- Alter Genesis
- Series
- Sun & Moon
- Types
- Fighting
- Subtypes
- Stage 1
気に入らない 命令は 平気で 無視。 相手を 仕留めるためなら 傷つくことも まるで 気にしない。
Price history
| Date | Average |
|---|---|
| Jul 18, 2026 | $1.81 |
| Jul 19, 2026 | $1.81 |
| Jul 20, 2026 | $1.81 |
| Jul 21, 2026 | $1.81 |
| Jul 22, 2026 | $1.81 |
| Jul 23, 2026 | $1.81 |
| Jul 24, 2026 | $1.81 |
| Jul 25, 2026 | $1.81 |
| Jul 26, 2026 | $1.81 |
| Jul 27, 2026 | $1.81 |
| Jul 28, 2026 | $1.81 |
| Jul 29, 2026 | $1.81 |
| Jul 30, 2026 | $1.81 |
| Jul 31, 2026 | $1.81 |
| Aug 1, 2026 | $1.81 |
| Aug 2, 2026 | $1.81 |
| Aug 3, 2026 | $1.81 |
| Aug 4, 2026 | $1.81 |
| Aug 5, 2026 | $1.81 |
| Aug 6, 2026 | $1.81 |
| Aug 7, 2026 | $1.81 |
| Aug 8, 2026 | $1.81 |
| Aug 9, 2026 | $1.81 |
| Aug 10, 2026 | $1.81 |
| Aug 11, 2026 | $1.82 |
| Aug 12, 2026 | $1.82 |
| Aug 13, 2026 | $1.82 |
| Aug 14, 2026 | $1.82 |
| Aug 15, 2026 | $1.82 |
| Aug 16, 2026 | $1.82 |
| Aug 17, 2026 | $1.82 |
| Aug 18, 2026 | $1.82 |
| Aug 19, 2026 | $1.82 |
| Aug 20, 2026 | $1.82 |
| Aug 21, 2026 | $1.82 |
| Aug 22, 2026 | $1.82 |
| Aug 23, 2026 | $1.82 |
| Aug 24, 2026 | $1.82 |
| Aug 25, 2026 | $1.82 |
| Aug 26, 2026 | $1.82 |
| Aug 27, 2026 | $1.82 |
| Aug 28, 2026 | $1.82 |
| Aug 29, 2026 | $1.82 |
| Aug 30, 2026 | $1.82 |
| Aug 31, 2026 | $1.82 |
| Sep 1, 2026 | $1.82 |
| Sep 2, 2026 | $1.82 |
| Sep 3, 2026 | $1.82 |
| Sep 4, 2026 | $1.82 |
| Sep 5, 2026 | $1.82 |
| Sep 6, 2026 | $1.82 |
| Sep 7, 2026 | $1.82 |
| Sep 8, 2026 | $1.82 |
| Sep 9, 2026 | $1.82 |
| Sep 10, 2026 | $1.82 |
| Sep 11, 2026 | $1.82 |
| Sep 12, 2026 | $1.82 |
| Sep 13, 2026 | $1.82 |
| Sep 14, 2026 | $1.82 |
| Sep 15, 2026 | $1.82 |
Where to buy
More from Alter Genesis
View all 117 cardsLycanroc is card 048/095 of Alter Genesis, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Alter Genesis cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





