Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| Normal | $0.47 Low $0.25 · High $1.99 | €0.11 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Attacks
During your opponent's next turn, if this Pokémon is damaged by an attack (even if it is Knocked Out), put 8 damage counters on the Attacking Pokémon. 次の相手の番、このポケモンがワザのダメージを受けたとき、ワザを使ったポケモンにダメカンを8個のせる。
- Retreat
- 1
- Rarity
- 非
- Artist
- Suwama Chiaki
- HP
- 80
- Number
- 055/094
- Expansion
- Miracle Twin
- Series
- Sun & Moon
- Types
- Darkness
- Subtypes
- Basic
硬いツメで 土を 掘り 太い キバで 宝石を バリバリかじる。 メレシーが 大好物だ。
Price history
| Date | Average |
|---|---|
| Jul 17, 2026 | $0.53 |
| Jul 18, 2026 | $0.53 |
| Jul 19, 2026 | $0.53 |
| Jul 20, 2026 | $0.53 |
| Jul 21, 2026 | $0.53 |
| Jul 22, 2026 | $0.53 |
| Jul 23, 2026 | $0.53 |
| Jul 24, 2026 | $0.53 |
| Jul 25, 2026 | $0.53 |
| Jul 26, 2026 | $0.53 |
| Jul 27, 2026 | $0.53 |
| Jul 28, 2026 | $0.53 |
| Jul 29, 2026 | $0.53 |
| Jul 30, 2026 | $0.53 |
| Jul 31, 2026 | $0.53 |
| Aug 1, 2026 | $0.53 |
| Aug 2, 2026 | $0.53 |
| Aug 3, 2026 | $0.51 |
| Aug 4, 2026 | $0.51 |
| Aug 5, 2026 | $0.51 |
| Aug 6, 2026 | $0.51 |
| Aug 7, 2026 | $0.51 |
| Aug 8, 2026 | $0.51 |
| Aug 9, 2026 | $0.51 |
| Aug 10, 2026 | $0.51 |
| Aug 11, 2026 | $0.51 |
| Aug 12, 2026 | $0.51 |
| Aug 13, 2026 | $0.51 |
| Aug 14, 2026 | $0.51 |
| Aug 15, 2026 | $0.51 |
| Aug 16, 2026 | $0.51 |
| Aug 17, 2026 | $0.51 |
| Aug 18, 2026 | $0.51 |
| Aug 19, 2026 | $0.51 |
| Aug 20, 2026 | $0.51 |
| Aug 21, 2026 | $0.51 |
| Aug 22, 2026 | $0.51 |
| Aug 23, 2026 | $0.51 |
| Aug 24, 2026 | $0.51 |
| Aug 25, 2026 | $0.51 |
| Aug 26, 2026 | $0.51 |
| Aug 27, 2026 | $0.51 |
| Aug 28, 2026 | $0.51 |
| Aug 29, 2026 | $0.51 |
| Aug 30, 2026 | $0.51 |
| Aug 31, 2026 | $0.51 |
| Sep 1, 2026 | $0.51 |
| Sep 2, 2026 | $0.51 |
| Sep 3, 2026 | $0.51 |
| Sep 4, 2026 | $0.48 |
| Sep 5, 2026 | $0.48 |
| Sep 6, 2026 | $0.48 |
| Sep 7, 2026 | $0.48 |
| Sep 8, 2026 | $0.48 |
| Sep 9, 2026 | $0.47 |
| Sep 10, 2026 | $0.47 |
| Sep 11, 2026 | $0.47 |
| Sep 12, 2026 | $0.47 |
| Sep 13, 2026 | $0.47 |
| Sep 14, 2026 | $0.47 |
Where to buy
More from Miracle Twin
View all 115 cardsSableye is card 055/094 of Miracle Twin, a Sun & Moon series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Miracle Twin cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





