Arca TCG icon Arca TCG
Frost Rotom 032/090 Bonds to the End of Time

Frost Rotom

Bonds to the End of Time · No. 032/090

JP ポケモン

Current value

€16.72

Cardmarket average

Prices

Variant TCGplayer Cardmarket
Unlimited No price €16.72

TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .

Details

Ability

PokepowerFrost Shift

Once during your turn (before your attack), you may use this power. Frost Rotom's type is Water until the end of your turn.

Attacks

ColorlessColorlessHail あられ

This attack does 10 damage to each of your opponent's Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.) 相手のポケモン全員に、それぞれ10ダメージ。

WaterColorlessColorlessCrushing Ice アイスクラッシュ40+

Does 40 damage plus 10 more damage for each Colorless Energy in the Defending Pokémon's Retreat Cost (after applying effects to the Retreat Cost). 相手のにげるエネルギー×10ダメージを追加。

Weakness
Darkness+20
Resistance
Colorless-20
Retreat
1
Rarity
Artist
Hironobu Yoshida
HP
90
Number
032/090
Series
Platinum
Types
Lightning
Subtypes
Basic
$19.29 $0.00 (0.0%)
Unlimited · Cardmarket average · last 365 days
Line chart of Unlimited · Cardmarket average · last 365 days. 103 points from May 17, 2026 to Sep 16, 2026. Latest $19.29, unchanged over the range.
Unlimited · Cardmarket average · last 365 days, average price by day
Date Average
Jul 4, 2026 $19.29
Jul 5, 2026 $19.29
Jul 6, 2026 $19.29
Jul 7, 2026 $19.29
Jul 8, 2026 $19.29
Jul 9, 2026 $19.29
Jul 11, 2026 $19.29
Jul 12, 2026 $19.29
Jul 13, 2026 $19.29
Jul 14, 2026 $19.29
Jul 15, 2026 $19.29
Jul 16, 2026 $19.29
Jul 17, 2026 $19.29
Jul 18, 2026 $19.29
Jul 19, 2026 $19.29
Jul 20, 2026 $19.29
Jul 21, 2026 $19.29
Jul 22, 2026 $19.29
Jul 23, 2026 $19.29
Jul 24, 2026 $19.29
Jul 27, 2026 $19.29
Jul 28, 2026 $19.29
Jul 29, 2026 $19.29
Jul 31, 2026 $19.29
Aug 1, 2026 $19.29
Aug 2, 2026 $19.29
Aug 3, 2026 $19.29
Aug 5, 2026 $19.29
Aug 6, 2026 $19.29
Aug 7, 2026 $19.29
Aug 8, 2026 $19.29
Aug 9, 2026 $19.29
Aug 11, 2026 $19.29
Aug 12, 2026 $19.29
Aug 14, 2026 $19.29
Aug 16, 2026 $19.29
Aug 17, 2026 $19.29
Aug 18, 2026 $19.29
Aug 19, 2026 $19.29
Aug 22, 2026 $19.29
Aug 23, 2026 $19.29
Aug 25, 2026 $19.29
Aug 26, 2026 $19.29
Aug 28, 2026 $19.29
Aug 29, 2026 $19.29
Aug 30, 2026 $19.29
Aug 31, 2026 $19.29
Sep 1, 2026 $19.29
Sep 4, 2026 $19.29
Sep 5, 2026 $19.29
Sep 6, 2026 $19.29
Sep 7, 2026 $19.29
Sep 8, 2026 $19.29
Sep 9, 2026 $19.29
Sep 10, 2026 $19.29
Sep 11, 2026 $19.29
Sep 12, 2026 $19.29
Sep 13, 2026 $19.29
Sep 15, 2026 $19.29
Sep 16, 2026 $19.29

Where to buy

More from Bonds to the End of Time

View all 90 cards

Frost Rotom is card 032/090 of Bonds to the End of Time, a Platinum series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Bonds to the End of Time cards in the Arca TCG app.

Start your collection today

Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.