Arca TCG icon Arca TCG
Glaceon 024/090 Bonds to the End of Time

Glaceon

Bonds to the End of Time · No. 024/090

希少 JP ポケモン

Current value

$27.50

TCGplayer Near Mint

Prices

Variant TCGplayer Cardmarket
First Edition $24.25 Low $36.72 · High $37.00 No price
Unlimited $27.50 Low $30.00 · High $30.00 €4.77

TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .

Details

Ability

PokebodyFrost Wind

As long as Glaceon is your Active Pokémon, any damage done to your Pokémon by your opponent's attacks is reduced by 10 (after applying Weakness and Resistance).

Attacks

WaterColorlessIce Blade こおりのやいば

Choose 1 of your opponent's Pokémon. This attack does 30 damage to that Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.) 相手のポケモン1匹に、30ダメージ。

WaterColorlessColorlessIce Bind アイスバインド50

If your opponent doesn't discard a card from his or her hand, the Defending Pokémon is now Paralyzed. 相手プレイヤーが手札を1枚トラッシュしないかぎり、相手をマヒにする。

Weakness
Metal+20
Retreat
1
Rarity
希少
Artist
Naoyo Kimura
HP
80
Number
024/090
Series
Platinum
Types
Water
Subtypes
Stage 1
$27.50 -$2.50 (-8.3%)
Unlimited · TCGplayer Near Mint · last 365 days
Line chart of Unlimited · TCGplayer Near Mint · last 365 days. 91 points from May 24, 2026 to Aug 30, 2026. Latest $27.50, down -$2.50 (-8.3%) over the range.
Unlimited · TCGplayer Near Mint · last 365 days, average price by day
Date Average
Jun 28, 2026 $30.00
Jun 29, 2026 $30.00
Jun 30, 2026 $30.00
Jul 1, 2026 $30.00
Jul 2, 2026 $30.00
Jul 3, 2026 $30.00
Jul 4, 2026 $30.00
Jul 5, 2026 $30.00
Jul 6, 2026 $30.00
Jul 7, 2026 $30.00
Jul 8, 2026 $30.00
Jul 9, 2026 $30.00
Jul 10, 2026 $30.00
Jul 11, 2026 $30.00
Jul 12, 2026 $30.00
Jul 13, 2026 $30.00
Jul 14, 2026 $30.00
Jul 15, 2026 $30.00
Jul 16, 2026 $30.00
Jul 17, 2026 $30.00
Jul 18, 2026 $30.00
Jul 19, 2026 $30.00
Jul 20, 2026 $30.00
Jul 21, 2026 $30.00
Jul 22, 2026 $30.00
Jul 23, 2026 $30.00
Jul 28, 2026 $27.50
Jul 29, 2026 $27.50
Jul 30, 2026 $27.50
Jul 31, 2026 $27.50
Aug 1, 2026 $27.50
Aug 2, 2026 $27.50
Aug 3, 2026 $27.50
Aug 4, 2026 $27.50
Aug 5, 2026 $27.50
Aug 6, 2026 $27.50
Aug 7, 2026 $27.50
Aug 8, 2026 $27.50
Aug 9, 2026 $27.50
Aug 10, 2026 $27.50
Aug 11, 2026 $27.50
Aug 12, 2026 $27.50
Aug 13, 2026 $27.50
Aug 14, 2026 $27.50
Aug 15, 2026 $27.50
Aug 16, 2026 $27.50
Aug 17, 2026 $27.50
Aug 18, 2026 $27.50
Aug 19, 2026 $27.50
Aug 20, 2026 $27.50
Aug 21, 2026 $27.50
Aug 22, 2026 $27.50
Aug 23, 2026 $27.50
Aug 24, 2026 $27.50
Aug 25, 2026 $27.50
Aug 26, 2026 $27.50
Aug 27, 2026 $27.50
Aug 28, 2026 $27.50
Aug 29, 2026 $27.50
Aug 30, 2026 $27.50

Where to buy

More from Bonds to the End of Time

View all 90 cards

Glaceon is card 024/090 of Bonds to the End of Time, a Platinum series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Bonds to the End of Time cards in the Arca TCG app.

Start your collection today

Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.