Arca TCG icon Arca TCG
Glaceon 024/090 Bonds to the End of Time

Glaceon

Bonds to the End of Time · No. 024/090

希少 JP ポケモン

Current value

$34.90

TCGplayer Near Mint

Prices

Variant TCGplayer Cardmarket
First Edition $34.90 Low $37.00 · High $37.00 No price
Unlimited No price €4.22

TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .

Details

Ability

PokebodyFrost Wind

As long as Glaceon is your Active Pokémon, any damage done to your Pokémon by your opponent's attacks is reduced by 10 (after applying Weakness and Resistance).

Attacks

WaterColorlessIce Blade こおりのやいば

Choose 1 of your opponent's Pokémon. This attack does 30 damage to that Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.) 相手のポケモン1匹に、30ダメージ。

WaterColorlessColorlessIce Bind アイスバインド50

If your opponent doesn't discard a card from his or her hand, the Defending Pokémon is now Paralyzed. 相手プレイヤーが手札を1枚トラッシュしないかぎり、相手をマヒにする。

Weakness
Metal+20
Retreat
1
Rarity
希少
Artist
Naoyo Kimura
HP
80
Number
024/090
Series
Platinum
Types
Water
Subtypes
Stage 1
$34.90 +$20.40 (+140.7%)
First Edition · TCGplayer Near Mint · last 365 days
Line chart of First Edition · TCGplayer Near Mint · last 365 days. 134 points from May 24, 2026 to Oct 5, 2026. Latest $34.90, up +$20.40 (+140.7%) over the range.
First Edition · TCGplayer Near Mint · last 365 days, average price by day
Date Average
Aug 6, 2026 $24.25
Aug 7, 2026 $24.25
Aug 8, 2026 $24.25
Aug 9, 2026 $24.25
Aug 10, 2026 $24.25
Aug 11, 2026 $24.25
Aug 12, 2026 $24.25
Aug 13, 2026 $24.25
Aug 14, 2026 $24.25
Aug 15, 2026 $24.25
Aug 16, 2026 $24.25
Aug 17, 2026 $24.25
Aug 18, 2026 $24.25
Aug 19, 2026 $24.25
Aug 20, 2026 $24.25
Aug 21, 2026 $24.25
Aug 22, 2026 $24.25
Aug 23, 2026 $24.25
Aug 24, 2026 $24.25
Aug 25, 2026 $24.25
Aug 26, 2026 $24.25
Aug 27, 2026 $24.25
Aug 28, 2026 $24.25
Aug 29, 2026 $24.25
Aug 30, 2026 $24.25
Aug 31, 2026 $24.25
Sep 1, 2026 $24.25
Sep 2, 2026 $24.25
Sep 3, 2026 $24.25
Sep 4, 2026 $24.25
Sep 5, 2026 $24.25
Sep 6, 2026 $24.25
Sep 7, 2026 $24.25
Sep 8, 2026 $24.25
Sep 9, 2026 $24.25
Sep 11, 2026 $24.25
Sep 12, 2026 $24.25
Sep 13, 2026 $24.25
Sep 14, 2026 $24.25
Sep 15, 2026 $24.25
Sep 16, 2026 $26.74
Sep 17, 2026 $26.74
Sep 18, 2026 $29.68
Sep 19, 2026 $29.68
Sep 20, 2026 $29.68
Sep 21, 2026 $29.68
Sep 22, 2026 $29.68
Sep 23, 2026 $29.68
Sep 24, 2026 $34.90
Sep 25, 2026 $34.90
Sep 26, 2026 $34.90
Sep 27, 2026 $34.90
Sep 28, 2026 $34.90
Sep 29, 2026 $34.90
Sep 30, 2026 $34.90
Oct 1, 2026 $34.90
Oct 2, 2026 $34.90
Oct 3, 2026 $34.90
Oct 4, 2026 $34.90
Oct 5, 2026 $34.90

Where to buy

More from Bonds to the End of Time

View all 90 cards

Glaceon is card 024/090 of Bonds to the End of Time, a Platinum series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Bonds to the End of Time cards in the Arca TCG app.

Start your collection today

Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.