Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| Holofoil | $0.38 Low $0.05 · High $5.00 | €0.07 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Ability
While this Pokemon is on your Bench, prevent all damage done to your Pokemon by attacks from your opponent's Pokemon that have 2 or fewer Energy attached. このポケモンがベンチにいるかぎり、自分のポケモン全員は、ついているエネルギーが2個以下の相手のポケモンからワザのダメージを受けない。
Attacks
- Weakness
- Fire×2
- Resistance
- Grass-30
- Retreat
- 1
- Rarity
- 希少
- Artist
- Kinu Nishimura
- HP
- 160
- Number
- 060/081
- Expansion
- Abyss Eye
- Series
- Mega Evolution
- Types
- Metal
- Subtypes
- Stage 2
群れで 暮らす トリデプスたちは 敵に 襲われると 横に 並び 硬い 顔で 攻撃を 防ぐ。
Price history
| Date | Average |
|---|---|
| Jul 14, 2026 | $0.21 |
| Jul 15, 2026 | $0.15 |
| Jul 16, 2026 | $0.15 |
| Jul 17, 2026 | $0.15 |
| Jul 18, 2026 | $0.15 |
| Jul 19, 2026 | $0.17 |
| Jul 20, 2026 | $0.16 |
| Jul 21, 2026 | $0.16 |
| Jul 22, 2026 | $0.16 |
| Jul 23, 2026 | $0.16 |
| Jul 24, 2026 | $0.18 |
| Jul 25, 2026 | $0.16 |
| Jul 27, 2026 | $0.16 |
| Jul 28, 2026 | $0.16 |
| Jul 29, 2026 | $0.14 |
| Jul 30, 2026 | $0.14 |
| Jul 31, 2026 | $0.14 |
| Aug 1, 2026 | $0.15 |
| Aug 2, 2026 | $0.15 |
| Aug 3, 2026 | $0.15 |
| Aug 4, 2026 | $0.15 |
| Aug 5, 2026 | $0.15 |
| Aug 6, 2026 | $0.14 |
| Aug 7, 2026 | $0.14 |
| Aug 8, 2026 | $0.14 |
| Aug 9, 2026 | $0.14 |
| Aug 10, 2026 | $0.13 |
| Aug 11, 2026 | $0.15 |
| Aug 12, 2026 | $0.15 |
| Aug 13, 2026 | $0.15 |
| Aug 14, 2026 | $0.13 |
| Aug 15, 2026 | $0.13 |
| Aug 16, 2026 | $0.14 |
| Aug 17, 2026 | $0.15 |
| Aug 18, 2026 | $0.15 |
| Aug 20, 2026 | $0.15 |
| Aug 21, 2026 | $0.14 |
| Aug 23, 2026 | $0.15 |
| Aug 25, 2026 | $0.15 |
| Aug 26, 2026 | $0.15 |
| Aug 27, 2026 | $0.15 |
| Aug 28, 2026 | $0.13 |
| Aug 29, 2026 | $0.13 |
| Aug 30, 2026 | $0.13 |
| Aug 31, 2026 | $0.09 |
| Sep 1, 2026 | $0.09 |
| Sep 2, 2026 | $0.09 |
| Sep 3, 2026 | $0.09 |
| Sep 4, 2026 | $0.07 |
| Sep 5, 2026 | $0.07 |
| Sep 6, 2026 | $0.07 |
| Sep 7, 2026 | $0.12 |
| Sep 8, 2026 | $0.12 |
| Sep 9, 2026 | $0.12 |
| Sep 10, 2026 | $0.10 |
| Sep 11, 2026 | $0.10 |
| Sep 12, 2026 | $0.08 |
| Sep 13, 2026 | $0.08 |
| Sep 15, 2026 | $0.08 |
| Sep 16, 2026 | $0.08 |
Where to buy
More from Abyss Eye
View all 118 cardsBastiodon is card 060/081 of Abyss Eye, a Mega Evolution series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Abyss Eye cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





