Prices
| Variant | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|
| First Edition Holofoil | $29.99 Low $39.99 · High $39.99 | No price |
| Unlimited Holofoil | No price | €18.79 |
TCGplayer prices are Near Mint market averages, Cardmarket prices are 30-day averages in EUR. Refreshed every 15 minutes, as of .
Details
Ability
During your turn (before your attack), you may put a Basic Pokémon from your hand on top of this Pokémon. (This does not count as playing that Pokémon or evolving.) This Pokémon is now that Pokémon. (Any cards attached to this Pokémon, damage counters, Special Conditions, turns in play, and any other effects remain on the new Pokémon.) このポケモンは、自分の番に、手札からたねポケモンをこのカードの上にかさねて、そのポケモンになれる。(このポケモンについていたカード・ダメカン・特殊状態・効果などは、すべてかさねたポケモンに引きつぐ。)
- Weakness
- Fighting×2
- Retreat
- 1
- Rarity
- 希少
- Artist
- HiRON
- HP
- 70
- Number
- 042/059
- Expansion
- Cold Flare
- Series
- Black & White
- Types
- Colorless
- Subtypes
- Basic
全身の 細胞を 組み換えて みたもの そっくりに 変身するが 力が 抜けると 元に戻る。
Price history
| Date | Average |
|---|---|
| Jul 4, 2026 | $11.36 |
| Jul 5, 2026 | $11.36 |
| Jul 6, 2026 | $11.36 |
| Jul 7, 2026 | $11.36 |
| Jul 8, 2026 | $11.36 |
| Jul 9, 2026 | $11.36 |
| Jul 11, 2026 | $11.36 |
| Jul 12, 2026 | $11.36 |
| Jul 13, 2026 | $11.36 |
| Jul 14, 2026 | $11.36 |
| Jul 15, 2026 | $11.36 |
| Jul 16, 2026 | $11.36 |
| Jul 17, 2026 | $14.56 |
| Jul 18, 2026 | $14.56 |
| Jul 19, 2026 | $14.56 |
| Jul 20, 2026 | $14.56 |
| Jul 21, 2026 | $14.56 |
| Jul 22, 2026 | $14.56 |
| Jul 23, 2026 | $14.81 |
| Jul 24, 2026 | $14.81 |
| Jul 27, 2026 | $14.81 |
| Jul 28, 2026 | $14.81 |
| Jul 29, 2026 | $14.81 |
| Jul 31, 2026 | $14.81 |
| Aug 1, 2026 | $14.81 |
| Aug 2, 2026 | $14.81 |
| Aug 3, 2026 | $15.39 |
| Aug 5, 2026 | $17.10 |
| Aug 6, 2026 | $17.10 |
| Aug 7, 2026 | $17.10 |
| Aug 8, 2026 | $17.10 |
| Aug 9, 2026 | $17.10 |
| Aug 10, 2026 | $17.10 |
| Aug 12, 2026 | $17.10 |
| Aug 14, 2026 | $17.10 |
| Aug 16, 2026 | $19.72 |
| Aug 17, 2026 | $19.72 |
| Aug 18, 2026 | $19.72 |
| Aug 22, 2026 | $19.72 |
| Aug 23, 2026 | $19.72 |
| Aug 25, 2026 | $19.72 |
| Aug 26, 2026 | $19.72 |
| Aug 28, 2026 | $19.72 |
| Aug 29, 2026 | $19.72 |
| Aug 30, 2026 | $19.72 |
| Aug 31, 2026 | $19.72 |
| Sep 1, 2026 | $19.72 |
| Sep 4, 2026 | $19.72 |
| Sep 5, 2026 | $19.72 |
| Sep 6, 2026 | $19.72 |
| Sep 7, 2026 | $19.72 |
| Sep 8, 2026 | $19.72 |
| Sep 9, 2026 | $19.72 |
| Sep 10, 2026 | $19.72 |
| Sep 11, 2026 | $19.72 |
| Sep 12, 2026 | $19.72 |
| Sep 13, 2026 | $19.72 |
| Sep 15, 2026 | $21.68 |
Where to buy
More from Cold Flare
View all 65 cardsDitto is card 042/059 of Cold Flare, a Black & White series Japanese Pokémon TCG expansion. Prices and price history here come from TCGplayer and Cardmarket and refresh every 15 minutes, and you can scan and track your Cold Flare cards in the Arca TCG app.
Start your collection today
Download Arca free and scan your first card in seconds — English and Japanese cards, live prices, no account needed.





